2026 Bude tento rok úspešnejší?

Abertamy
Už to bolo dlho. Naposledy sme sa zviezli na Vianoce a od návratu nám Leo lelkoval na parkovisku. V mrazoch, v snehovej kalamite.
To nemohlo dopadnúť dobre.
Opäť MošMoš
Zase nastal čas po dlhej dobe vyrazit do termálu. Kedže Pali nastupuje do novej práce, tak sa nevie kedy bude mať zase volno.
Teplá voda a lángoš.


Dve obytky vo Vinoři
Keď sa je čím, tak sa treba pochváliť. Tak tentokrát to bol Budka.
A pre pôstom sme si dali nejaké to mäso a vínko 🙂
Simply GAPA
Taliansko a lyže v dobe konania OH – to sa nám akosi nepozdávalo. A preto sme si pripomenuli nemecké zjazdovky.
A fajne bolo.


Výlet za autom vol.2
Prvý výlet nám teda nevyšiel podľa plánu, hľadanie pokračuje…
A nemecký trh sa hlási o slovo. A Aš.




Kúpačka v Mošoni
Tradične jarne
🙂 s návštevou csárdy

| Cieľ | Počet nocí | Cena + El | Spotreba | Konečný stav tacho | Tech |
| Abertamy (CZ) | 2 | 300 Czk | 9,0 | 78 006 | Plyn kaput |
| Mosonmagyaróvár (HU) | 3 | 51 623 Huf | 9,0 | 78 791 | |
| Vinoř (CZ) | 1 | 0 | AdBlue + plyn | ||
| GAPA (DE) | 4 | 221,90 Eur | 9,0 | 79 808 | |
| Choustníkovo Hradiště (CZ) Přelouč (CZ) | 1 1 | 0 | 9,0 | 80 238 | |
| Treuchtlingen (DE) Aš (CZ) | 1 1 | 0 240 Czk | 9,0 | 81 021 | AdBlue + plyn kaput |
| Stará Knížecí Huť (CZ) | 2 | 9,2 | 81 374 | ||
| Filipova Huť (CZ) | 2 | 8,2 | 81 732 | ||
| Mosonmagyaróvár (HU) | 1 | 8,7 | 82 510 | ||
| Ribe (DK) Romo (DK) Berlin (DE) | 1 2 1 (23) | 0 620 Dkk 26 Eur | 8,6 | 84 513 | AdBlue |
