2023 Prvých 365 dní v kuse

Lyžovať sa musí, aj keď mrzne
Lyžovanie v Taliansku je fajn, ale bude aj v obytke?
My sme sa nezľakli a vyrazili.
Sárvár nevolal, my sme sa tam aj tak vybrali
A preto treba vyskúšať jeden z mnohých kempov pri termálnych kúpeľoch.
Lebo rovnováha musí byť a po zime potrebujeme teplo!


MošMoš aka Mosonmagyaróvár
Krkolomný názov mesta, ale stojí tá voda za to zlámať si jazyk?
Ako sa vraví: „Zcela jistě!“
Praha – Košice – Mezőkövesd
Nikdy nám neprišlo ľúto sadnúť do auta a proti dažďu vyraziť kamkoľvek.
Napríklad aj na nie tak vzdialený východ – ale na spiatočnej ceste s motivačnou zastávkou 🙂


Zásuviek nie je nikdy dosť!
Ani doma, ani v stane, tak prečo by práve obytka mala byť ako od macochy?
Krátky príbeh o nových zásuvkách a nových sklách.




Služobný Hamburg a Berlín ako bonus
Ohriali sme sa doma týždeň a už sme zase na služobke.
Aj pod mostom sa dá.
„Závada se neprojevila.“
Nesplachuje to. Odvezené do servisu.
Povozili sa. A spláchli.




Výmena oleja
Údržba je základ.
A máme ho na dlho 🙂






Servisná prestávka
Budeme mať nové predné sklo!
Vansafe užívame na plno.













| Cieľ | Počet nocí (100) | Cena + El | Spotreba | Konečný stav tacho | Tech |
| Colfosco (IT) | 6 | 201 + 168 € | 9,6 | 4 243 | AdB |
| Sárvar (HU) | 2 | 85,50 € | 9,4 | 5 226 | |
| Mosonmagyaróvár (HU) | 3 | 3 500 CZK | 9,5 | 6 024 | |
| Mezőkövesd (HU) | 1 | 0 | 9,8 | 7 576 | |
| Garmisch-Partenkirchen (SK) | 4 | 159 € | 9,0 | 8 729 | |
| Tour de Veľká Noc SpP KE Mezőkövesd (HU) Bogács (HU) Dunajská Streda (SK) | 1 1 1 2 | 0 23 000 Ft 11 000 Ft 84 € | 8,6 | 10 452 | AdB |
| Bielsko-Biala (PL) | 3 | 12 Zl | 8,8 | 11 349 | |
| Berlin (DE) Hamburg (DE) Malge(DE) | 3 4 1 | 157,50 € 116 € 31 € | 9,1 | 12 821 | |
| Košice (SK) | 2 | 0 | 8,8 | 14 412 | |
| Bogács (HU) | 1 | 16 000 Ft | 8,6 | 16 040 | |
| Hracholusky – Keramika (CZ) | 2 | 792 CZK | 8,7 | 16 359 | |
| Hracholusky – Radost (CZ) | 1 | ??? | 8,9 | 16 598 | AdB |
| Ostravice (CZ) Piešťany (SK) | 7 | 201,60 € | 8,6 | 17 569 | |
| Hracholusky -Stříbro (CZ) | 2 | 1000 CZK | 9,0 | 17 852 | |
| Most – Matylda (CZ) | 2 | 620 CZK | 8,6 | 18 049 | |
| Partizánske (SK) Štúrovo – Vadaš (SK) Mohács (HU) Medjugorje – Zemo (BiH) Budima (HR) Buljarica (MN) Kotor (MN) Zalakaros (HU) | 1 2 1 1 2 3 1 4 | 18 € 53 € / noc 0 10 € 47 € 20 € / noc 15 € / noc 24 300 Ft | 8,4 | 21 350 | |
| Schladming (DE) | 2 | ??? | 8,4 | 22 272 | |
| Jesenice v.n. – Dřenice (CZ) | 2 | 980 CZK | 8,7 | 22 604 | |
| Skalka v.n. – Podhoří (CZ) | 2 | 700 CZK | 8,7 | 22 975 | |
| Ejpovice (CZ) | 2 | 560 CZK | 8,7 | 23 139 | |
| DS – KE (SK) | 2 | 88 € | 9,0 | 24 623 | |
| Neratov (CZ) | 2 | 0 | 8,4 | 25 111 | |
| Dunajská Streda (SK) | 3 | 88 € | 9,3 | 25 935 | |
| Lednice (CZ) | 1 | 400 CZK | 8,6 | 26 649 | |
| Putgarten – Arkona (DE) Hagen (DE) Stralsund (DE) | 1 1 1 | 20 € 25 + 3 € | 9,2 | 28 125 | AdB |
| Dunajská Streda (SK) | 3 | 110 € | 9,4 | 28 931 | |
| Bratislava (SK) Dunajská Streda (SK) | 1 3 | 0 110 € | 9,0 | 30 504 |
