2024 Ideme si pre nové zážitky

Servisná prehliadka
Olej, filter, pretočenie kolies… Aby nás rád vozil.
Prípravok na čistenie WC nádrže od Thetford – o ničom.


Oddychový MošMoš
Občas potrebujeme len tak nič nerobiť, ale niekde mimo
A tak boli termály odpoveďou na túto potrebu
3 adrenalínové vyhliadky a děčínska hmla
Februárové „na divoko“
Koho by to doma bavilo, keď sa vie obliecť do nepohody?


Až k Čertovej prdeli
Dačice, Čížov, Kunžak, víkend na plný plyn
Pracovný piatok mimo domova priniesol opäť zážitok 🙂


Služobné Dačice na otočku
Jedno noha tam a druhá späť
Bola to rýchlovka bez príbehu


Minipivovar na obzore
Aj tu platí, že má občas za rohom človek prekvapivé krásno
Plasy – odpadnem z vás asi


Terezino údolí na Novohradsku
Krátky exkurz do umelej krajiny
Park plus pivo plus skoro zadarmo a jeden most samovrahov


Hrad Lichnice a hľadanie piva
Pochodový víkend dažďom
Aj na malej dedine to žije, v dvoch krčmách naraz
Ďalší termálny pokus v lete
Tu to bude krátke
Posledný krát pred prázdninami – vidíme sa v septembri


Grosser Osser, naozaj 😉
Nové topky, krásny kopec, cesta asfaltová agónia
Ďalšie krásne miesto na zozname
Letné prekvapenie – Seč
Taký tradičný letný kemp
Zase raz na vode v krásnom počasí a kempová etiketa








Technické múzeá na max
Štátny sviatok, tak kam?
Čo najďalej na západ 🙂

| Cieľ | Počet nocí (87) | Cena + El | Spotreba | Konečný stav tacho | Tech |
| Colfosco (IT) | 7 | 336 € | 8,8 | 31 910 | |
| Mosonmagyaróvár (HU) | 2 | 55 € | 9,0 | 32 690 | AdB |
| Děčínsky Sněžník (CZ) | 2 | 0 | 8,7 | 33 016 | |
| Dačice a spol. (CZ) | 3 | 0 | 8,4 | 33 499 | |
| Sölden (AT) | 3 | 150 € | 8,7 | 34 751 | |
| Olomouc (CZ) Nové M /n Váhom (SK) Velehrad (CZ) | 1 1 1 | 250 Czk 0 700 Czk | 8,9 | 35 578 | |
| Dačice (CZ) | 1 | 0 | 8,9 | 35 969 | |
| Bük (HU) | 3 | 102 000 HUF / 3 | 9,1 | 37 646 | |
| Plasy (CZ) | 1 | 0 | 8,9 | 37 861 | |
| Postojna (SI) Kobarid (SI) Bohinj (SI) Bled (SI) Bük (HU) | 1 2 2 1 2 | 0 76 € / 2 40 € / 2 30 € 77 040 Huf / 2 | 8,6 | 39 615 | |
| Terezino údolí (CZ) | 2 | 61 Czk / 2 | 8,1 | 40 002 | |
| Podhradí (CZ) | 2 | 0 | 8,2 | 40 297 | |
| Mosonmagyaróvár (HU) | 2 | 34 000 Huf / 2 | 8,4 | 41 084 | |
| Nýrsko (CZ) | 2 | 1 000 Czk | 8,4 | 41 429 | |
| Seč (CZ) | 2 | 752 Czk | 8,0 | 41 736 | |
| Boží dar (CZ) | 2 | 400 Czk | 8,6 | 42 033 | |
| Šindelová (CZ) | 2 | 800 Czk | 8,1 | 42 334 | |
| Babylon (CZ) | 2 | 800 Czk | 8,0 | 42 799 | |
| Haligovce (SK) | 4 | 66 € | 8,8 | 44 252 | |
| Lavičky (CZ) | 2 | 800 Czk | 8,8 | 44 441 | |
| Szeged (HU) Demir Kapija (NMK) Katerini (GR) Kastraki (GR) Volos (GR) Beograd (RS) Dunajská Streda (SK) | 1 1 2 2 7 1 1 | 0 0 50 € / 2 56 € / 2 175 € / 7 17 € 40 € | 8,9 | 48 180 | |
| Břasy (CZ) | 1 | 0 | 8,6 | 48 374 | |
| Speyer (DE) Sinsheim (DE) | 2 1 | 0 17 € | 8,4 | 49 383 | |
